KTU, KTS, KTT & SU 1800 – Kantskoning
KTU, KTS, KTT & SU 1800 – Kantskoningarna är en standardiserad ingjutningsdetalj som placeras i betonggjutet innan det hårdnar, den överför krafter som den utsätts för till betongen genom sina förankringar.
KTU, KTS, KTT & SU 1800 – Kantskoningarna är en standardiserad ingjutningsdetalj som placeras i betonggjutet innan det hårdnar, den överför krafter som den utsätts för till betongen genom sina förankringar.
KTU – Kantskoning
Nr | Material | Kg/m | |
---|---|---|---|
KTU 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
2. Kamstål | B500C | ||
KTU 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
2. Kamstål | B500C | ||
KTU 100 | 1. L10x100x100 | S235JR+AR | 16,0 |
2. Kamstål | B500C |
KTS – Kantskoning
Nr | Material | Kg/m | |
---|---|---|---|
KTS 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
2. Kamstål | B500C | ||
KTS 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
2. Kamstål | B500C |
KTT – Kantskoning
Nr | Material | Kg/m | |
---|---|---|---|
KTT 50 | 1. L50x50x5 | S235JR+AR | 4,2 |
2. Studsförankring Ø12-150 | S355 | ||
KTT 80 | 1. L80x80x8 | S235JR+AR | 11,0 |
2. Studsförankring Ø12-150 | S355 | ||
KTT 100 | 1. L100x100x10 | S235JR+AR | 16,0 |
2. Studsförankring Ø16-150 | S355 |
SU 1800 – Hörnskydd
Nr | Dimension | SU 1800 | SUR 1800 | SURr 1800 |
---|---|---|---|---|
1 | 5x100x1800 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
2 | Ø8 L=210 | B500B/Bst 500 S | B500B/Bst 500 S | |
Ø9 L=210 | B600XB/B600XC |
KTU – Kantskoning måttritning
KTS – Kantskoning måttritning
KTT – Kantskoning måttritning
Vi förverkligar även skräddarsydda lösningar enligt önskemål.
Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelemen.
Vi levererar CAD-ritningar för samtliga metallprodukter som stöd för konstruktionsarbetet.