Knivupplag SU 15
| Nr | Dimension | SU 15 | SUR 15 | SURr 15 |
| 1 | -8x100x-425…175 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø10 L=450 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø9 L=450 | | | B600KX |
Knivupplag SU 16
| Nr | Dimension | SU 16 | SUR 16 | SURr 16 |
| 1 | -10x120x-470…170 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø12 L=540 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø11 L=540 | | | B600KX |
Kantinfästning RT 23
| Typ | Dimension | Plåt – material | Plåt – standard | Förankringar – material | Förankringar – standard |
| RT 23 | Ø = 6 mm | S235JR+AR | SFS-EN 10025 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTR 23 | Ø = 6 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTRr 23 | Ø = 5 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | B600XB / B600XC | SFS 1259:2016 |
Kantinfästning RT 24
| Typ | Dimension | Plåt – material | Plåt – standard | Förankringar – material | Förankringar – standard |
| RT 24 | Ø = 8 mm | S235JR+AR | SFS-EN 10025 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTR 24 | Ø = 8 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTRr 24 | Ø = 7 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | B600XB / B600XC | SFS 1259:2016 |
Underlag för knivupplag SU 25
| Nr | Dimension | SU 25 | SUR 25 | SURr 25 |
| 1 | L80x80x8-150 | S235JR+AR | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø6 L=300 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø5 L=300 | | | B600KX |
| 3 | Ø8 L=270 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø7 L=270 | | | B600KX |
Underlag för knivupplag SU 26
| Nr | Dimension | SU 26 | SUR 26 | SURr 26 |
| 1 | L100x100x10-150 | S235JR+AR | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø8 L=400 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø7 L=400 | | | B600KX |
| 3 | Ø10 L=340 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø9 L=340 | | | B600KX |
Infästning SU 32
| Nr | Dimension | SU 32 | SUR 32 | SURr 32 |
| 1 | -8×100-150 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø10 L=350 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø9 L=350 | | | B600KX |
Infästning SU 34
| Nr | Dimension | SU 34 | SUR 34 | SURr 34 |
| 1 | -8×100-50 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø6 L=400 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø5 L=400 | | | B600KX |
Plattstålsinfästning SU 35
| Nr | Dimension | SU 35 | SUR 35 | SURr 35 |
| 1 | -6×60-80 | S235JR+AR | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø8 L=400 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø7 L=400 | | | B600KX |
Plattstålsinfästning RT 38
| Typ | Dimension | Plåt – material | Plåt – standard | Förankringar – material | Förankringar – standard |
| RT 38 | Ø = 8 | S355J2+N | SFS-EN 10025 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTR 38 | Ø = 8 | 1.4301 | SFS-EN 10088 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTRr 38 | Ø = 7 | 1.4301 | SFS-EN 10088 | B600XB/B600XC | SFS 1259:2016 |
Kantinfästning för TT-platta RT 39
| Nr | Dimension | Plåt – material | Plåt – standard | Förankringar – material | Förankringar – standard |
| RT 39 | Ø = 8 mm | S235J2+N | SFS-EN 10025 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTR 39 | Ø = 8 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTRr 39 | Ø = 7 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | B600XB/B600XC | SFS 1259:2016 |
Kantinfästning för TT-platta SU 42
| Nr | Dimension | SU 42 | SUR 42 | SURr 42 |
| 1 | -8×100-150 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø10 L=350 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø9 L=350 | | | B600KX |
Kantinfästning för element SU 43
| Nr | Dimension | SU 43 | SURr 43 |
| 1 | -8x100x150 | S355J2+N | 1.4301 |
| 2 | Ø8 L=300 | K500B-T | |
| Ø7 L=300 | | B600KX |
| 3 | Ø6 L=125 | K500B-T | |
| Ø5 L=125 | | B600KX |
Kantinfästning för TT-platta RT 44
| Typ | Dimension | Plåt – material | Plåt – standard | Förankringar – material | Förankringar – standard |
| RT 44 | Ø = 10 mm | S355J2+N | SFS-EN 10025 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTR 44 | Ø = 10 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | K500B-T | SFS 1300:2017 |
| RTRr 44 | Ø = 9 mm | 1.4301 | SFS-EN 10088 | B600XB/B600XC | SFS 1259:2016 |
Kantinfästning för element SU 45
| Nr | Dimension | SU 45 | SUR 45 | SURr 45 |
| 1 | -8x100x100 | S355J2+N | 1.4301 | 1.4301 |
| 2 | Ø6 L=200 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø5 L=200 | | | B600KX |
| 3 | Ø6 L=120 | K500B-T | K500B-T | |
| Ø5 L=120 | | | B600KX |