OPK – Pelarsko
OPK – Pelarsko används vid skarvning eller infästning av pelare genom bultförband till underlaget. OPK – Pelarskorna levereras i svart stål (S355J2+N). OPK-Pelarskorna är kompatibla med SUJ- och SELP- grundbultarna.
OPK – Pelarsko används vid skarvning eller infästning av pelare genom bultförband till underlaget. OPK – Pelarskorna levereras i svart stål (S355J2+N). OPK-Pelarskorna är kompatibla med SUJ- och SELP- grundbultarna.
OPK – Pelarskons material
Del | Material | Standard |
---|---|---|
Kamstålsförankringar | B500B/Bst 500 S | SFS 1300 |
Plåtar | S355J2+N | SFS-EN 10025+SFS-EN 10164 |
Dosa | S355J2+N | SFS-EN 10025+SFS-EN 10164 |
OPKK – Pelarskons material
Del | Material | Standard |
---|---|---|
Kamstålsförankringar | B500B/Bst 500 S | SS212540 |
Plåtar | S355J2+N | SFS-EN 10025+SFS-EN 10164 |
Dosa | S355J2+N | SFS-EN 10025+SFS-EN 10164 |
Måttritning för OPK – Pelarsko
Måttritning för OPKK – Pelarsko
OPK – Pelarskons mått och vikter
Pelarsko | A | B | C | E | H | T | Ø | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPK 16 | 109 | 80 | 75 | 50 | 647 | 12 | 25 | 2.6 |
OPK 20 | 121 | 95 | 80 | 50 | 768 | 18 | 30 | 5.0 |
OPK 24 | 128 | 110 | 85 | 50 | 1160 | 25 | 35 | 9.9 |
OPK 30 | 140 | 130 | 90 | 50 | 1435 | 30 | 40 | 17.6 |
OPK 36 | 180 | 130 | 105 | 50 | 2010 | 40 | 50 | 37.6 |
OPK 39 | 185 | 130 | 115 | 60 | 2230 | 40 | 54 | 48.9 |
OPK 45 | 227.5 | 130 | 120 | 60 | 2390 | 50 | 60 | 67.6 |
OPK 52 | 280 | 160 | 130 | 60 | 2810 | 60 | 70 | 104.0 |
A = pelarskons yttermått
B = dosans höjd (innermått)
C = dosans längd (innermått)
E = avstånd från hålmitt till bottenplattans kant
H = pelarskons totalhöjd
T = bottenplattans tjocklek
Ø = bulthålets diameter
G = pelarskons vikt
Storlekar OPK16-30: tre förankringar
Storlekar OPK36-52: fem förankringar
Givna mått i millimeter.
OPKK – Pelarskons mått och vikter
Pelarsko | A | B | C | E | H | T | Ø | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPKK 20 | 121 | 95 | 80 | 50 | 638 | 18 | 30 | 5.0 |
OPKK 24 | 128 | 110 | 85 | 50 | 855 | 25 | 35 | 9.9 |
OPKK 30 | 140 | 130 | 90 | 50 | 1180 | 30 | 40 | 17.6 |
OPKK 39 | 185 | 130 | 115 | 60 | 1490 | 40 | 54 | 28.9 |
A = pelarskons yttermått
B = dosans höjd (innermått)
C = dosans längd (innermått)
E = avstånd från hålmitt till bottenplattans kant
H = pelarskons totalhöjd
T = bottenplattans tjocklek
Ø = bulthålets diameter
G = pelarskons vikt
Givna mått i millimeter.
Vi förverkligar även skräddarsydda lösningar enligt önskemål.
Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelemen.
Vi levererar CAD-ritningar för samtliga metallprodukter som stöd för konstruktionsarbetet.