SSK – Väggsko
SSK – Väggsko används som draget skarvförband i väggelement. SSK – Väggsko är kompatibel med SUJ 16, SUJ 24 och SUJ 30- grundbult. SSK – Väggsko levereras i svart stål.
SSK – Väggsko används som draget skarvförband i väggelement. SSK – Väggsko är kompatibel med SUJ 16, SUJ 24 och SUJ 30- grundbult. SSK – Väggsko levereras i svart stål.
SSK – Väggskons material
Del | Material | Standard |
---|---|---|
Kamstålsförankringar | B500B | SFS 1300 |
Bottenplatta | S355J2+N | SFS-EN 10025 |
Dosa | S235JR | SFS-EN 10025 |
Bricka | S355J2+N | SFS-EN 10025 |
Måttritning på SSK/H – Väggsko
SSK/H – Väggskons mått
Väggsko | H | B (bottenplåt) | A (bottenplåt) | t (bottenplåt) | D.B (hål) | D.A (hål) | D | h | E (bricka) | F (bricka) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 16 H | 590 | 80 | 120 | 30 | 36 | 76 | 16 | 95 | 60 | 12 |
SSK 20 H | 850 | 90 | 120 | 30 | 40 | 80 | 16 | 110 | 65 | 15 |
SSK 24 H | 990 | 110 | 140 | 35 | 49 | 84 | 20 | 115 | 80 | 20 |
SSK 30 H | 1190 | 120 | 145 | 45 | 55 | 90 | 25 | 130 | 95 | 25 |
SSK 39 H | 1540 | 145 | 165 | 55 | 64 | 99 | 32 | 150 | 115 | 30 |
Givna mått i millimeter.
Måttritning på SSK/P – Väggsko
SSK/P – Väggskons mått
Väggsko | H | B (bottenplåt) | A (bottenplåt) | t (bottenplåt) | D.B (hål) | D.A (hål) | D | h | E (bricka) | F (bricka) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSK 30 P | 1420 | 80 | 145 | 45 | 55 | 90 | 20 | 140 | 95 | 25 |
SSK 36 P | 1590 | 90 | 160 | 55 | 61 | 96 | 25 | 155 | 110 | 30 |
SSK 39 P | 1870 | 110 | 165 | 60 | 64 | 99 | 25 | 165 | 115 | 30 |
SSK 45 P | 1960 | 120 | 175 | 70 | 75 | 105 | 32 | 175 | 130 | 35 |
SSK 52 P | 2560 | 145 | 230 | 80 | 82 | 112 | 32 | 195 | 155 | 40 |
Givna mått i millimeter.
Vi förverkligar även skräddarsydda lösningar enligt önskemål.
Produkturvalets stenfot som garanterar en hållbar infästning av betongelemen.
Vi levererar CAD-ritningar för samtliga metallprodukter som stöd för konstruktionsarbetet.