OPK – Pilarikenkien mitat ja painot
Pilarikenkä | A | B | C | E | H | T | Ø | G |
OPK 16 | 109 | 80 | 75 | 50 | 647 | 12 | 25 | 2.6 |
OPK 20 | 121 | 95 | 80 | 50 | 768 | 18 | 30 | 5.0 |
OPK 24 | 128 | 110 | 85 | 50 | 1160 | 25 | 35 | 9.9 |
OPK 30 | 140 | 130 | 90 | 50 | 1435 | 30 | 40 | 17.6 |
OPK36 | 180 | 130 | 105 | 50 | 2010 | 40 | 50 | 37.6 |
OPK 39 | 185 | 130 | 115 | 60 | 2230 | 40 | 54 | 48.9 |
OPK 45 | 227.5 | 130 | 120 | 60 | 2390 | 50 | 60 | 67.6 |
OPK 52 | 280 | 160 | 130 | 60 | 2810 | 60 | 70 | 104.0 |
A = pilarikengän ulkomitta
B = pilarikengän kotelon korkeus (sisämitta)
C = pilarikengän kotelon pituus (sisämitta)
E = pulttireiän keskikohdan etäisyys pohjalevyn reunasta
H = pilarikengän kokonaiskorkeus
T = pohjalevyn paksuus
Ø = pulttireiän halkaisija
G = pilarikengän paino
Koot OPK16-30: kolme tartuntaterästä
Koot OPK36-52: viisi tartuntaterästä
Esitetyt mitat millimetreinä.
Vieritä mobiilissa taulukkoa sivusuunnassa.